APUESTAS DEPORTIVAS FUTBOL INTERNACIONAL CASA DE APUESTAS CASINO EN LINEA CARRERAS DE CABALLOS LINEAS DEPORTIVAS EURO 2008

 
  USUARIO  
  CLAVE  
 
  ARTICULOS DEPORTIVOS
  PROMOCIONES
  DEPOSITOS
  SOBRE NOSOTROS
  PUNTOS
  REFIERA UN AMIGO
  AFILIADOS
  CALENDARIO
  MAPA DE SITIO
    IAS UK English German Chinese Farsi
 
 

 

 

NBA Conferencia del Oeste - Lakers de Los Angeles


Historia - Hechos - Records - Calendario - Alineación


Alineación

NO. JUGADOR POS. HT. WT. NACIMIENTO UNIVERSIDAD
54 Kwame Brown FC 6-11 248 Mar. 10, 1982  
24 Kobe Bryant SG 6-6 220 Aug. 23, 1978  
17 Andrew Bynum C 7-0 275 Oct. 27, 1987  
43 Brian Cook PF 6-9 258 Dic. 4, 1980 Illinois
6 Maurice Evans SG 6-5 220 Nov. 8, 1978 Texas
5 Jordan Farmar G 6-2 180 Nov. 30, 1986 UCLA
2 Aaron McKie SG 6-5 209 Oct. 2, 1972 Temple
31 Chris Mihm FC 7-0 265 Jul. 16, 1979 Texas
7 Lamar Odom F 6-10 230 Nov. 6, 1979 Rhode Island
1 Smush Parker PG 6-4 180 Jun. 1, 1981 Fordham
25 Danilo Pinnock G 6-5 207 Dic. 11, 1983 George Washington
10 Vladimir Radmanovic PF 6-10 234 Nov. 19, 1980  
21 Ronny Turiaf F 6-10 249 Ene. 13, 1983 Gonzaga
18 Sasha Vujacic G 6-7 195 Mar. 8, 1984  
23 Von Wafer G 6-5 210 Jul. 21, 1985 Florida State
4 Luke Walton SF 6-8 232 Mar. 28, 1980 Arizona
3 Shammond Williams PG 6-1 201 Apr. 5, 1975 North Carolina


Regresar a Menú de Equipos


 
  Historia
  Tips para apostar
  Ganadores

BALONCESTO NBA:

EVENTOS DEPORTIVOS:

APUESTAS DEPORTIVAS:

 

 

 

 

 

 

 

INICIO   FUTBOL NFL   PROMOCIONES   CASINO   CABALLOS   DEPOSITOS   LA COMPAÑIA   REGLAS   LINKS   AFILIADOS   CONTACTENOS

©2006 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES