APUESTAS DEPORTIVAS FUTBOL INTERNACIONAL CASA DE APUESTAS CASINO EN LINEA CARRERAS DE CABALLOS LINEAS DEPORTIVAS EURO 2008

 
  USUARIO  
  CLAVE  
 
  ARTICULOS DEPORTIVOS
  PROMOCIONES
  DEPOSITOS
  SOBRE NOSOTROS
  PUNTOS
  REFIERA UN AMIGO
  AFILIADOS
  CALENDARIO
  MAPA DE SITIO
    IAS UK English German Chinese Farsi
 
 

 

 

Bills de Búfalo


Los Bills de Búfalo son un equipo profesional de fútbol y uno de los cinco equipos en la División del Este de la Conferencia Americana de Fútbol (AFC) de la Liga nacional de Fútbol (NFL). Los Bills fueron nombrados por el primer presidente de la organización, Ralph C. Wilson.

Los Bills ganaron en repetidas ocasiones títulos de la AFL en 1964 y 1965 con equipos estelarizados por el running back Cookie Gilchrist y el quarterback Jack Kemp. Los Bills le ganaron a los Chargers de San Diego en el Juego de Campeonato de la AFL  de 1964. Un año después los Bills repitieron la hazaña. Saban nuevamente ganó los honores como mejor entrenador y Jack Kemp fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP).

Durante la década de 1970 el running back de los Bills, O. J. Simpson se convirtió en uno de los más productivos rushers en la historia profesional del fútbol, sobrepasando casi todas las marcas de rushing de la NFL. Los Bills de Búfalo participaron en cuatro Súper Tazones consecutivos entre 1991 y 1994.

También en 1970 los Bills de Búfalo se unieron a la NFL cuando la AFL y la NFL completaron su fusión. En 1972 Simpson ganó el primero de sus cuatro títulos de rushing en la AFL y la siguiente temporada corrió por 2,003 yardas, rompiendo el record de la NFL impuesto por Jim Brown de los Browns de Cleveland. Erick Dickerson de los Rams de los Ángeles (actualmente los Rams de San Louis) rompió la marca de Simpson en 1984 con 2,105 yardas.

Los Bills de Búfalo llegó a los playoffs en 1980 y Chuck Knox fue nombrado entrenador AFC del año. Los Bills continuaron mejorando durante la década de 1980, alcanzando los playoffs nuevamente en 1981 y adquiriendo jugadores claves tal como el quarterback Jim Nelly, el running back Thurman Thomas y el wide receiver Andre Reed.

En 1988 los Bills alcanzaron el Juego del Campeonato AFC por primera vez desde su unión con la NFL. El título de la División del Este de los Bills de Búfalo fue el primero de cinco que el equipo obtuvo entre 1988 y 1993. En 1991 los Bills perdieron el primero de cuatro Súper Tazones consecutivos. Previo a la temporada 2000 los Bills de Búfalo re-estructuró su alineación y liberó populares estrellas como Andre Reed, Bruce Smith y Thurman Thomas.

1991 Súper Tazón XXV Bills Pierden ante los Gigantes de Nueva York, 20-19
1992 Súper Tazón XXVI Bills Pierden ante los Pieles Rojas de Washington, 37-24
1993 Súper Tazón XXVII Bills Pierden ante los Vaqueros de Dallas, 52-17
1994 Súper Tazón XXVIII Bills Pierden ante los Vaqueros de Dallas, 30-13

No Nombre Pos Estatura Peso Nacimiento Exp Universidad
95 Adams, Sam DT 6'03'' 330 06/13/1973 12 Texas A&M
89 Aiken, Sam WR 6'02'' 205 12/14/1980 3 North Carolina
66 Anderson, Bennie G 6'05'' 335 02/12/1977 5 Tennessee State
69 Anderson, Tim DT 6'4" 308 11/22/1980 2 Ohio State
26 Baker, Rashad FS 5'10" 200 02/22/1982 2 Tennessee
97 Bannan, Justin DT 6'02'' 305 04/18/1979 4 Colorado
49 Brantley, Kellen LB 6'2" 240 03/22/1981 1 Wake Forest
79 Brown, LaWaylon DT 6'04" 305 06/12/1980 1 Oklahoma State
35 Burns, Joe FB 5'09'' 214 09/15/1979 4 Georgia Tech
84 Campbell, Mark TE 6'06'' 260 12/6/1975 6 Michigan
22 Clements, Nate CB 5'11'' 209 12/12/1979 5 Ohio State
55 Crowell, Angelo OLB 6'01'' 235 08/16/1981 3 Virginia
92 Denney, Ryan DE 6'07'' 275 06/15/1977 4 Brigham Young
54 Dorenbos, Jon C 6'00'' 245 07/21/1980 3 Texas-El Paso
98 Edwards, Ron DT 6'03'' 320 07/12/1979 5 Texas A&M
60 Esposito, Jasen T 6'04" 305 06/14/1981 1 Kutztown, Pa.
87 Euhus, Tim TE 6'5" 257 10/2/1980 2 Oregon State
83 Evans, Lee WR 5'11" 196 03/11/1981 2 Wisconsin
59 Fletcher, London MLB 5'10'' 241 05/19/1975 8 John Carroll
69 Gandy, Mike G 6'04'' 302 01/3/1979 4 Notre Dame
43 Gomez, Mike TE 6'6" 240 04/23/1982 1 Illinois
37 Greer, Jabari CB 5'10" 175 02/11/1982 2 Tennessee
86 Haddad, Drew WR 5'11" 185 08/15/1978 2 Buffalo, N.Y.
53 Haggan, Mario MLB 6'02'' 254 03/3/1980 2 Mississippi State
20 Henry, Travis RB 5'09'' 221 10/29/1979 5 Tennessee
17 Hill, Kahlil WR 6'02" 200 03/18/1979 1 Iowa
10 Holcomb, Kelly QB 6'02'' 212 07/9/1973 8 Middle Tennessee
90 Kelsay, Chris DE 6'04'' 275 10/31/1979 3 Nebraska
32 Lee, Reshard RB 5'09" 225 10/12/1980 2 Middle Tennessee
9 Lindell, Rian K 6'03'' 237 01/20/1977 6 Washington State
7 Losman, J.P. QB 6'02" 217 03/12/1981 2 Tulane
6 Matthews, Shane QB 6'03'' 193 06/1/1970 9 Florida
79 McFarland, Dylan T 6'6" 305 07/11/1980 2 Montana
21 McGahee, Willis RB 6'00'' 223 10/20/1981 2 Miami
24 McGee, Terrence CB 5'09'' 195 10/14/1980 3 Northwestern State, La.
36 Milloy, Lawyer SS 6'00'' 207 11/14/1973 10 Washington
8 Moorman, Brian P 6'00'' 180 02/5/1976 5 Pittsburg, Kan.
80 Moulds, Eric WR 6'02'' 204 07/17/1973 10 Mississippi State
88 Neufeld, Ryan TE 6'04'' 240 11/22/1975 5 UCLA
35 Osunde, Uyi DE 6'4" 252 02/28/1982 1 Connecticut
  Palafox, Jonathon DB 6'02" 210 12/17/1979 1 Angelo State
85 Peters, Jason TE 6'5" 328 01/22/1982 2 Arkansas
96 Posey, Jeff OLB 6'04'' 245 08/14/1975 8 Southern Mississippi
71 Pruce, David T 6'08'' 295 06/1/1978 1 Buffalo, N.Y.
82 Reed, Josh WR 5'10'' 206 05/1/1980 4 Louisiana State
91 Ritzmann, Constantin DE 6'4" 260 12/20/1979 1 Tennessee
77 Sape, Lauvale DT 6'01'' 296 08/29/1980 1 Utah
94 Schobel, Aaron DE 6'04'' 262 04/1/1977 5 Texas Christian
31 Shelton, Daimon FB 6'00'' 258 09/15/1972 8 Sacramento State
19 Smith, Jonathan WR 5'10" 190 11/28/1981 2 Georgia Tech
72 Smith, Lawrence G 6'03'' 295 08/16/1979 2 Tennessee State
64 Sobieski, Ben G 6'05'' 315 05/3/1979 2 Iowa
51 Spikes, Takeo OLB 6'02'' 245 12/17/1976 8 Auburn
57 Stamer, Josh OLB 6'02'' 235 10/11/1977 3 South Dakota
70 Teague, Trey C 6'05'' 292 12/27/1974 6 Tennessee
28 Thomas, Kevin CB 5'11'' 180 07/28/1978 4 Nevada-Las Vegas
16 Thompson, Kevin QB 6'05" 236 07/27/1977 1 Penn State
52 Towns, Daryl LB 6'0" 236 09/21/1982 1 Nevada
81 Trafford, Rod TE 6'03'' 250 11/29/1978 2 South Carolina
65 Tucker, Ross C 6'04'' 316 03/2/1979 5 Princeton
58 Villarrial, Chris G 6'04'' 308 06/9/1973 10 Indiana, Pa.
23 Vincent, Troy FS 6'01'' 200 06/8/1971 14 Wisconsin
68 Williams, Mike T 6'06'' 370 01/11/1980 4 Texas
40 Williams, Shaud RB 5'7" 193 10/2/1980 2 Alabama
19 Wilson, George WR 6'0" 212 03/14/1981 1 Arkansas
27 Wire, Coy SS 6'00'' 211 11/7/1978 4 Stanford
18 Woodbury, Tory QB 6'02'' 210 07/12/1978 2 Winston-Salem

 

Apuestas Fútbol
Americano

EVENTOS DEPORTIVOS:

APUESTAS DEPORTIVAS:

 

 

 

 

 

 

 

INICIO   FUTBOL NFL   PROMOCIONES   CASINO   CABALLOS   DEPOSITOS   LA COMPAÑIA   REGLAS   LINKS   AFILIADOS   CONTACTENOS

©2006 INSTANT ACTION SPORTS BETTING LINES